港工場
| 設備 | 80tストレートサイドフレームプレス |
|---|---|
| メーカー名 | ヤマダドビー |
| 型式 | EH80HS |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 80tストレートサイドフレームプレス |
|---|---|
| メーカー名 | ヤマダドビー |
| 型式 | EH80 |
| 保有台数 | 2台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 80t パワープレス |
|---|---|
| メーカー名 | コマツ |
| 型式 | OBS80 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 60t リンクモーションプレス |
|---|---|
| メーカー名 | アマダ |
| 型式 | TPL60FX |
| 保有台数 | 2台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 60t パワープレス |
|---|---|
| メーカー名 | コマツ |
| 型式 | OBS60 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 45t パワープレス |
|---|---|
| メーカー名 | コマツ |
| 型式 | OBS45 |
| 保有台数 | 各仕様1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 45t リンクモーションプレス |
|---|---|
| メーカー名 | アマダ |
| 型式 | TPL45SI |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 45t リンクモーションプレス |
|---|---|
| メーカー名 | アマダ |
| 型式 | TPL45FX |
| 保有台数 | 各仕様1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 45t サーボプレス |
|---|---|
| メーカー名 | コマツ |
| 型式 | TPL45SI |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 35t パワープレス |
|---|---|
| メーカー名 | アマダワシノ |
| 型式 | PUX35 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 20t パワープレス |
|---|---|
| メーカー名 | 山田ドビー |
| 型式 | 20RA |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 10t パワープレス |
|---|---|
| メーカー名 | 山田ドビー |
| 型式 | K10DH |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 8t エアクラッチ式プレス |
|---|---|
| メーカー名 | マテックス |
| 型式 | B-80 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | クイックドライ |
|---|---|
| メーカー名 | 飛羽山電機工業 |
| 型式 | D-300 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 三次元画像寸法測定器 |
|---|---|
| メーカー名 | キーエンス |
| 型式 | LM-X100L |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 3D測定マイクロスコープ |
|---|---|
| メーカー名 | キーエンス |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | 顕微鏡 |
|---|---|
| メーカー名 | オリンパス |
| 保有台数 | 1台 |
港第二工場
| 設備 | 超精密CNC平面研削盤 |
|---|---|
| メーカー名 | 長島精工 |
| 型式 | WAZA640-NC |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | 超精密成形平面研削盤 |
|---|---|
| メーカー名 | 長島精工 |
| 型式 | NP415-F |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | 汎用精密旋盤 |
|---|---|
| メーカー名 | ワシノ |
| 型式 | LR55A型 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | ワイヤ放電加工機 |
|---|---|
| メーカー名 | 三菱電機 |
| 型式 | BA-8 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | 画像検査装置 |
|---|---|
| メーカー名 | マイスターエンジニアリング |
| 型式 | BA-8 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | ガラステーブル式検査装置 |
|---|---|
| メーカー名 | ユタカ |
| 型式 | YS-2GR-037型 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 投影機 |
|---|---|
| メーカー名 | ニコン |
| 型式 | V-12B |
| 保有台数 | 1台 |
稲永工場
| 設備 | 110t サーボプレス |
|---|---|
| メーカー名 | コマツ |
| 型式 | H1F110 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 60t サーボプレス |
|---|---|
| メーカー名 | コマツ |
| 型式 | H1F60 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 45t サーボプレス |
|---|---|
| メーカー名 | コマツ |
| 型式 | H1F45 |
| 保有台数 | 3台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 45t パワープレス |
|---|---|
| メーカー名 | コマツ |
| 型式 | OBS45 |
| 保有台数 | 3台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 35t パワープレス |
|---|---|
| メーカー名 | ワシノ |
| 型式 | PUX35 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 35t パワープレス |
|---|---|
| メーカー名 | コマツ |
| 型式 | OBS35 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 25t パワープレス |
|---|---|
| メーカー名 | コマツ |
| 型式 | OBS25 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 20t パワープレス |
|---|---|
| メーカー名 | 山田ドビー |
| 型式 | OI-10020 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 8t エアクラッチ式プレス |
|---|---|
| メーカー名 | マテックス |
| 型式 | B-80 |
| 保有台数 | 2台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 5.5t エアークラッチ式プレス |
|---|---|
| メーカー名 | マテックス |
| 型式 | B-55 |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | NCレベラーフィーダ |
|---|---|
| メーカー名 | オリイメック |
| 型式 | LCC03KR3 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | 精密ロールレベラー |
|---|---|
| メーカー名 | プレス技研 |
| 型式 | FL-V3-150 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | 精密成形研削盤 |
|---|---|
| メーカー名 | 岡本工作機械 |
| 型式 | HPG500 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | ワイヤ放電加工機 |
|---|---|
| メーカー名 | 三菱電機 |
| 型式 | MV2400R |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | 型彫放電加工機 |
|---|---|
| メーカー名 | 三菱電機 |
| 型式 | EA12PSM+FP120SP |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | 細穴加工機 |
|---|---|
| メーカー名 | ソディック |
| 型式 | K1C |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | NC汎用フライス盤 |
|---|---|
| メーカー名 | 山崎技研 |
| 型式 | YZ-550NCR |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | CNC汎用旋盤 |
|---|---|
| メーカー名 | 滝澤鉄工所 |
| 型式 | TAC-360 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | エアロラップ |
|---|---|
| メーカー名 | 日本スピードショア |
| 型式 | YT-300 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | ソフトバレル |
|---|---|
| メーカー名 | 鳥羽山電機工業 |
| 型式 | B-250 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | クイックドライ |
|---|---|
| メーカー名 | 鳥羽山電機工業 |
| 型式 | D-380 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | 洗浄液再生機 |
|---|---|
| メーカー名 | アクア |
| 型式 | VAP40 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | ベンチレース(精密卓上旋盤) |
|---|---|
| メーカー名 | エグロ |
| 型式 | EB10 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | カウンターウォーキーリフト(電動リフト) |
|---|---|
| メーカー名 | 杉国工業 |
| 型式 | 3FW-925V |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | ワンショット3D形状測定器 |
|---|---|
| メーカー名 | キーエンス |
| 型式 | VR-6000 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | 輪郭形状測定器 |
|---|---|
| メーカー名 | ミツトヨ |
| 型式 | CV-3200S4 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | 表面粗さ測定器 |
|---|---|
| メーカー名 | ミツトヨ |
| 型式 | サーフテストST-411 |
| 保有台数 | 1台 |
| 設備 | CNC三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー名 | ミツトヨ |
| 型式 | CRYSTA-Apex EX574T |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 三次元画像寸法測定器 |
|---|---|
| メーカー名 | キーエンス |
| 型式 | LM-X100L |
| 保有台数 | 1台 |
| 仕様 |
|
| 設備 | 投影機 |
|---|---|
| メーカー名 | ミツトヨ |
| 型式 | PJ-H30 |
| 保有台数 | 1台 |